• HOME
  • 送料について

送料について

送料はお届け先1ヶ所ごとにお届け地域・商品合計金額により別途いただいております。
金額は下記となります。(税込・1配送先につき)



1配送先毎の合計金額 0円〜
14,000円
14,001円〜
28,000円
28,001円〜
42,000円
42,001円〜
北海道 1,480円 1,700円 1,940円 2,160円
青森県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
岩手県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
秋田県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
宮城県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
山形県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
福島県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
茨城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
栃木県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
群馬県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
埼玉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
千葉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
東京都 930円 1,150円 1,390円 1,610円
神奈川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
山梨県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
新潟県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
長野県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
富山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
石川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
福井県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
岐阜県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
静岡県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
愛知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
三重県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
滋賀県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
京都府 930円 1,150円 1,390円 1,610円
大阪府 930円 1,150円 1,390円 1,610円
兵庫県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
奈良県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
和歌山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円
鳥取県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
島根県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
岡山県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
広島県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
山口県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
徳島県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
香川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
愛媛県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
高知県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円
福岡県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
佐賀県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
長崎県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
熊本県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
大分県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
宮崎県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
鹿児島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円
沖縄県 1,480円 2,030円 2,600円 3,150円
クール手数料 330円 330円 440円 770円


2024年10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2024年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  • 定休日