送料について
送料はお届け先1ヶ所ごとにお届け地域・商品合計金額により別途いただいております。
金額は下記となります。(税込・1配送先につき)
| 1配送先毎の合計金額 | 0円〜 2,800円 |
2,801円〜 14,000円 |
14,001円〜 28,000円 |
28,001円〜 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,380円 | 1,580円 | 2,130円 | 2,700円 |
| 青森県 | 1,050円 | 1,250円 | 1,470円 | 1,710円 |
| 岩手県 | 1,050円 | 1,250円 | 1,470円 | 1,710円 |
| 秋田県 | 1,050円 | 1,250円 | 1,470円 | 1,710円 |
| 宮城県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,600円 |
| 山形県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,600円 |
| 福島県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,600円 |
| 茨城県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 栃木県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 群馬県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 埼玉県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 千葉県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 東京都 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 神奈川県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 山梨県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 新潟県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 長野県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 富山県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 石川県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 福井県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 岐阜県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 静岡県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 愛知県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 三重県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 滋賀県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 京都府 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 大阪府 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 兵庫県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 奈良県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 和歌山県 | 830円 | 1,030円 | 1,250円 | 1,490円 |
| 鳥取県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,600円 |
| 島根県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,600円 |
| 岡山県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,600円 |
| 広島県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,600円 |
| 山口県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,600円 |
| 徳島県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,600円 |
| 香川県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,600円 |
| 愛媛県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,600円 |
| 高知県 | 940円 | 1,140円 | 1,360円 | 1,600円 |
| 福岡県 | 1,050円 | 1,250円 | 1,470円 | 1,710円 |
| 佐賀県 | 1,050円 | 1,250円 | 1,470円 | 1,710円 |
| 長崎県 | 1,050円 | 1,250円 | 1,470円 | 1,710円 |
| 熊本県 | 1,050円 | 1,250円 | 1,470円 | 1,710円 |
| 大分県 | 1,050円 | 1,250円 | 1,470円 | 1,710円 |
| 宮崎県 | 1,050円 | 1,250円 | 1,470円 | 1,710円 |
| 鹿児島県 | 1,050円 | 1,250円 | 1,470円 | 1,710円 |
| 沖縄県 | 1,380円 | 1,580円 | 2,130円 | 2,700円 |
| クール手数料 | 265円 | 330円 | 440円 | 715円 |


